잔금일: 2026년 9월 9일
시공 시작 날짜: 2026년 9월 9일
예상 시공 완료 날짜: 2026년 10월 1일
실제 시공 완료 날짜: 2026년 10월
구조도
- 마장동 청계현대 32평형

시공 순서
| 순서 | 항목 | 제품 | 예상 소요일 | 일정 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 철거 (걸레받이, 장판) 및 샌딩 | 0.5일 | 9월 9일 | |
| 2 | 시스템 에어컨(4대) 배관 | 삼성 시스템 에어컨 | 1일 | 9월 10일 |
| 3 | 목공 | 시스템 에어컨 천장 단내림 천장 몰딩 걸레받이 | 9월 11,14,15,16일 | |
| 4 | 조명 철거 | 방, 주방 LED, 현관센서 | 주말중 | 9월 12,13일 (주말) |
| 5 | 필름지 교체 | 주방샷시, 신발장, 현관문, (방문, 방틀) X 6, 서재 붙박이장, 싱크대, 냉장고장, 터닝도어 | 2일 | 9월 17,18일 |
| 6 | 목공 | 중문 | 1일 | 9월 21일 |
| 7 | 도배 | 디아망 회벽 크림화이트 | 공사 2일, 건조 2일 | 9월 22,23일 |
| 8 | 마루 | 강마루 165 폭 (한솔 sb강마루) | 공사 1일, 건조 1일 | 9월 28일 |
| 9 | 붙박이장 | 0.5일 | 9월 30일 | |
| 10 | 시스템 에어컨 추가작업 | 삼성 시스템 에어컨 | 0.5일 | 9월 30일 |
| 11 | 타일 | 삼성 시스템 에어컨 | 0.5일 | 10월 1일 |
| 12 | 조명 | 방, 주방 LED, 현관센서 | 1일 | 10월 3,4일 (주말) |
| 13 | 입주 | 0.5일 | 10월 6일 |
견적
- 유선 견적 (단위: 만원)
| 항목 | A | B | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도배 | 280 | 290 | 281 | 400 | 300 | 345 | 300 | 360 | 290 |
| 강마루 | 300 | 360 | 350 | 340 | 500 | 470 | 430 | 420 | 395 |
- 현장 방문 (단위: 만원)
| 항목 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 도배지 | 4.1*6롤+6.5*11롤 (천장 얇은것) | 6.5*17롤 | 6.5*17롤 |
| 도배 인건비 | 25*5명 (퍼티 포함시 6명) | 25*7명 (퍼티 포함) | 25*6명 (퍼티 포함) |
| 도배 부자재 | 18 | 18 | X |
| 도배 합계 | 239.1 (퍼티 포함시 269.1) | 302 | 315.5 (천장 초배시 345.5) |
| 강마루 | 28*12 | 27*12.5 | 27*12.5 |
| 강마루 합계 | 336 | 337.5 | 337.5 |
업체 선정
- 도배, 마루: 방산시장 전화 및 방문
- 나머지: 숨고로 비교
| 항목 | 업체명 | 예상 비용 |
|---|---|---|
| 도배, 마루 | 중앙벽지 | ~700 |
| 천장 몰딩, 시스템 에어컨 단내림, 중문 | 푸른 | ~315 |
| 필름지 | 정우 인테리어 필름 | ~250 |
| 시스템 에어컨 | 코발트 시스템 | ~560 |
| 타일 | 록타일 | ~28 + 타일 실비 |
- 필름업체 연계 페키지(지인들)와 비교.
| 항목 | 숨고,방산시장 | 필름업체 연계 | 차액 |
|---|---|---|---|
| 도배,천장몰딩 | 도배300+몰딩65 (365) | 도배350+몰딩50(400) | +35 |
| 천장 몰딩, 걸레받이 철거, 중문, 마루 | 몰딩65 +ㄱ자중문130+마루336 (496) | 몰딩50 +걸레받이철거,마루420 +중문120 (590) | +94 (마루 샌딩 공정 유무 차이로 추정) |
| 시스템에어컨, 단내림 | 에어컨560+ +단내림(거실35방3개90) (685) | 700 | +15 |
| 타일 | 40 | 45 | +5 |
| 필름 | 250 | 260 | +10 |
- 최종 결정
| 항목 | 업체명 | 계약 비용 | 추가 비용 |
|---|---|---|---|
| 도배, 마루 | 중앙벽지 | 5,660,000 | |
| 천장 몰딩, 시스템 에어컨 단내림, 중문 | 푸른 | 315 =60 +125(거실35,방3개90) +130 | |
| 필름지 | 오필름코리아 | 260 | |
| 시스템 에어컨 | 코발트 시스템 | 560 | |
| 타일 | 록타일 | ||
| 붙박이장 | 홈웰 퍼니처 | ||
| 샌딩 |
철거방법
- 현관 바닥 타일: 줄눈을 전동 드릴로 갈아낸 다음, 스크래퍼를 비스듬하게 두고 망치로 두들겨 타일을 벗겨냄.
- 장판: 걸레받이 위아래를 칼로 그은뒤, 스크래퍼를 비스듬하게 두고 망치로 두들겨 틈을 만든뒤 걷어냄.
- 천장 몰딩: 몰딩 위아래를 칼로 그은뒤, 스크래퍼를 비스듬하게 두고 망치로 두들겨 틈을 만든뒤 걷어냄.
기타
- 실크는 쉽게 뜯을수 있어서 도배 시공에 포함됨.
- 합지는 뜯을수 없다고 함.
- 몰딩, 걸레받이가 짧아지면, 퍼티작업 (평탄화) 필요하고 인력 1명 추가됨.
- lxzin 시공 과정 예시
- 걸레받이 철거 후, 마루 시공시 먼지가 많이 날리고, 걸레받이 마감이 더 수월하여 도배보다 먼저하는 경우가 많다고 함.

- 샌딩비용 평당 2만4천원 (우리의 경우 50~80)
- 필름시 신발장이 중문에 가려지면 가려지는 부분이 작업이 어려움.
- 걸레받이, 몰딩은 원하는 색으로 맞춰서 구매해두면 색상 이슈가 없음.